第1回開催
開催概要
催事名 | 第1回兵庫ライブデモンストレーション(兵庫ライブ) (The 1st Hyogo Live Demonstration) 2024年 2月3日(土) 9:15 ー 17:30 |
会場 | 神戸国際会館セミナーハウス8階・9階 〒651-0087 神戸市中央区御幸通8-1-6 https://www.kih.co.jp/access *会場への東エレベーターが混雑する場合がございますのでご注意ください。 |
代表世話人 | 高谷 具史 (兵庫県立はりま姫路総合医療センター) 福原 怜 (兵庫県立尼崎総合医療センター) 岩崎 正道 (兵庫県立淡路医療センター) |
運営事務局 | 兵庫ライブデモンストレーション(兵庫ライブ)運営事務局(株)ビーサイド hyogo-livedemo@be-sidez.com |
プログラム
第一会場 | |
9:15~9:20 5min | Opening Remark |
9:20~10:25 65min | EVT session1 「ビデオライブ」 |
10:25~10:40 15min | ミニレクチャー 「Ultrascore」 共催:株式会社メディコン |
10:45~12:00 45min | PCI session 1 「ビデオライブ」 |
12:00~12:15 15min | ミニレクチャー 「FFRangio Systemを使いつくすワークフロー」 共催:日本メドトロニック株式会社 |
12:25~13:05 40min | ランチョンセミナー 共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |
13:10~14:00 50min | EVT session 2 |
14:00~14:15 15min | ミニレクチャー 「ISO治療への新たなアプローチ~ELCA turbo-powerの潜在能力をどう発揮させるか~」 共催:株式会社フィリップス・ジャパン |
14:15~14:30 15min | ミニレクチャー 「DCBの使い分け」 共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |
14:35~15:05 30min | 特別講演 |
15:10~15:55 45min | ACSセッション |
16:00~16:15 15min | ミニレクチャー 「Daily use of Tip detection ADR」 共催:テルモ株式会社 |
16:15~17:30 75min | PCI session 2 「ビデオライブ」 |
17:30~17:35 5min | Closing Remarks |
第二会場 | |
9:20~10:40 80min | 心不全session 「チームで防ぐ心不全再入院 多職種カンファレンス」 ~心不全療養指導士~ ~慢性心不全看護認定看護師~ |
10:45~11:15 30min | 論文 session |
11:20~12:15 55min | PTSMA session |
12:25~13:05 40min | ランチョンセミナー 共催:アボットメディカルジャパン合同会社 |
13:10~14:30 80min | CABG session |
14:35~15:05 30min | 心臓CT session |
15:10~15:55 45min | 心エコー session |
16:00~17:30 90min | TAVI session 「~ASと冠動脈疾患のマネジメント~」 共催:日本メドトロニック株式会社 |
第三会場 | |
9:20~10:50 90min | ビデオライブ 「LBA PACING -fixed vs. extendable lead-」 |
10:55~12:25 90min | ビデオライブ 「CHEMICAL BROTHERS vol.1 -Atrium-」 |
12:35~13:15 40min | ランチョンセミナー 「LEADLESS PACEMAKER」 共催:アボットメディカルジャパン合同会社 |
13:20~14:50 90min | ビデオライブ 「CHEMICAL BROTHERS vol.2 -Ventricle-」 共催:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 |
14:55~15:35 40min | SPECIAL LECTURE 「Ablation for deep layer」 共催:日本ライフライン株式会社 |
15:45~16:55 70min | ビデオライブ 「AF DRIVER ABLATION by RHYTHMIA」 共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |